Hauptmerkmale
- Bildhelligkeit: 10000 ANSI-LUMEN
- Native Auflösung: 1024 x 768 XGA
- Kontrastverhältnis: 10000:1
- Angaben zur Produktsicherheit
- Verantwortliche Person für die EUPanasonic Deutschland
Winsbergring 15
22525 Hamburg
Germany
E-Mail: panasonic.de@eu.panasonic.com
Panasonic PT-DX100EK (inkl. Objektiv) Beamer, 10000 ANSI-Lumen, XGA
- DLP-Technologie
- XGA 1024x768
- 10000 ANSI Lumen
- 40 dB
- 35 dB im Eco-Mode
- Kontrast: 10000 :1
- 420 W UHM Lamps (x 2)
- 4:3
- LAN
- DVI-D (HDCP), D-Sub 15pol., HDMI (HDCP), RS-232 (seriell), RJ-45 (LAN), RGB
- Bilddiagonale min.: 127 cm
- Bilddiagonale max.: 1524 cm/
Weitere Produktinformationen (PDF)
Technische Daten
| Zustand: | Neuware |
| Fernbedienung: | Ja |
| Lens Shift: | Ja |
| Lens-Shift horizontal: | -10 - 10 % |
| Lens-Shift vertikal: | 50 % |
| Objektive optional / austauschbar: | Ja |
| Projektionsentfernung: | 178 - 3094 cm |
| Produktgewicht: | 20 kg |
| Bildseitenverhältnis: | 4:3 |
| Kontrastverhältnis: | 10000:1 |
| Lampentyp Beamer: | Metalldampflampe |
| Herstellernummer: | PT-DX100EK |
| Farbe: | Schwarz |
| EAN: | 5025232738625 |
| Bildhelligkeit: | 10000 ANSI-Lumen |
| Betriebsgeräusch: | 35 dB (Eco-Modus: 29 dB) |
| Projektionsratio: | 1,7 - 2,5 |
| Lampenlebensdauer: | 3000 Stunden (Eco-Modus: 6000 Stunden) |
| Anwendungsgebiet: | Installationsbeamer |
| Lampenbezeichnung: | ET-LAD60A ET-LAD60AW (Twin Pack) |
| Standby Stromverbrauch: | 6 Watt |
| Abmessungen: | 55,6 x 49,8 x 20 cm |
| Eingänge: | 1x DVI-D, 1x Ethernet-Ports, 1x HDMI, 1x RS232, 1x S-Video, 1x VGA |
| Lampenleistung: | 2802 Watt |
| Marke: | Panasonic |
| Trapezkorrektur vertikal: | 40 Grad |
Entfernungsrechner
Kundenbewertungen
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.