Hauptmerkmale
- Diagonale: 27 Zoll (68 cm)
- max. Helligkeit: 250 cd/m²
- Native Auflösung: 1920 x 1080 Full HD
- Reaktionszeit: 4 ms
- Bildseitenverhältnis: 16:9
- Angaben zur Produktsicherheit
- Verantwortliche Person für die EUSamsung Electronics GmbH
Am Kronberger Hang 6
65824 Schwalbach
Germany
E-Mail: info@samsung.de
Samsung C27R504FHU Monitor grau 27'' 4 ms mit HD Auflösung
Samsung C27R504FHU
Weitere Produktinformationen (PDF)
Zubehör
Technische Daten
| Paneltyp: | VA |
| Eingänge: | 1x 3,5mm Klinke, 1x HDMI, 3,5mm Klinke, HDMI |
| Modellname: | C27R504FHU |
| EEK Spektrum: | A bis G |
| Bildseitenverhältnis: | 16:9 |
| Hersteller: | Samsung |
| Produktserie: | Samsung C-Serie |
| Abmessungen: | 94,4 x 614,2 x 3,28 cm |
| Diagonale: | 27 Zoll (68 cm) |
| Produktgewicht: | 3,5 kg |
| Kontrastverhältnis: | 3000:1 |
| max. Helligkeit: | 250 cd/m² |
| Hintergrundbeleuchtung: | Edge-LED |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: | 34 Watt |
| Leistungsaufname im Aus-Zustand: | 0.3 Watt |
| Zustand: | Neuware |
| Jährlicher Energieverbrauch (kWh): | 50 kwh |
| Lieferumfang: | Benutzerhandbuch (CD-ROM), HDMI-Kabel, Kurzanleitung, Netzkabel |
| Standby Stromverbrauch: | 0.5 Watt |
| Bildwiederholfrequenz: | 60 Hertz |
| Marke: | Samsung |
| Blickwinkel horizontal: | 178 Grad |
| Blickwinkel vertikal: | 178 Grad |
| Wandhalterung VESA-Norm: | 75 x 75 |
| Energie Effizienzklasse: | G |
| Farbe: | Grau |
| Reaktionszeit: | 4 ms |
Kundenbewertungen
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.