- Angaben zur Produktsicherheit
- Verantwortliche Person für die EUPanasonic Deutschland
Winsbergring 15
22525 Hamburg
Germany
E-Mail: panasonic.de@eu.panasonic.com
Panasonic ET-ELW20 – Weitwinkel-Wechselobjektiv für PT-MZ-Serie und Legacy-3LCD-Modelle
Das Panasonic ET-ELW20 ist ein motorisiertes Weitwinkel-Zoomobjektiv für die aktuelle PT-MZ-Serie sowie kompatible Vorgänger- und Legacy-Modelle. Mit einem Projektionsverhältnis von 1,21–1,66:1 sitzt es zwischen Kurzdistanz (ELW22) und Standard-Linse (ELS20) und liefert eine 100"-Bilddiagonale ab rund 2,6 m Abstand. Typische Anwendungen sind mittelgroße Konferenzräume und Schulungssituationen, in denen der Standard-Wurfabstand zu lang wäre.
Technische Daten
| Objektiv-Typ | Weitwinkel-Zoom |
| PV | 1,21 – 1,66 : 1 (bei WUXGA 1.920 × 1.200) |
| Brennweite | 20,4 – 27,6 mm |
| Blende | F1,8 – F2,3 |
| Zoom-Faktor | 1,37× |
| Zoom / Fokus / Shift | motorisiert (Steuerung über Beamer) |
| Lens-Shift am MZ-Beamer | vertikal ±67 %, horizontal ±35 % |
| Keystone-Bereich | V ±25°/±30°, H ±20°, Eck ±15° |
| Anschluss | Panasonic-Bajonett (Wechselobjektiv) |
Projektionsabstand (16:10, WUXGA)
| Bilddiagonale | Bildbreite (ca.) | Abstand min. (Weitwinkel) | Abstand max. (Tele-Ende) |
|---|---|---|---|
| 80 Zoll | 1,72 m | 2,08 m | 2,86 m |
| 100 Zoll | 2,15 m | 2,60 m | 3,57 m |
| 120 Zoll | 2,59 m | 3,13 m | 4,30 m |
| 150 Zoll | 3,23 m | 3,91 m | 5,36 m |
| 200 Zoll | 4,31 m | 5,22 m | 7,15 m |
| 250 Zoll | 5,39 m | 6,52 m | 8,94 m |
Werte gerundet. Für 16:9-Inhalte können abweichende Werte gelten. Bei Rückfragen Kundenbetreuung kontaktieren.
Kompatible Panasonic-Beamer
Aktuelle PT-MZ-Serie (3LCD-Laser, WUXGA): PT-MZ682, PT-MZ782, PT-MZ882, PT-MZ680, PT-MZ780, PT-MZ880.
Ältere 3LCD-Modelle (Aufrüstung bestehender Installationen): PT-EZ770Z, PT-EW730Z, PT-EX800Z, PT-EX500, PT-EW530, PT-EX600, PT-EW630, PT-EZ570.
Vergleich: 7 Wechselobjektive für die PT-MZ-Serie
| Modell | Typ | PV | Lens-Shift (V/H) |
|---|---|---|---|
| ET-ELU20 | Ultra-Kurzdistanz-Zoom | 0,33 – 0,35 : 1 | ±50 % / ±24 % |
| ET-ELW21 | Kurzdistanz-Festobjektiv | 0,764 : 1 (fix) | nicht verfügbar |
| ET-ELW22 | Kurzdistanz-Zoom | 0,786 – 0,983 : 1 | ±60 % / ±30 % |
| ET-ELS20 | Standard-Zoom (Lieferumfang MZ) | 1,61 – 2,76 : 1 | ±67 % / ±35 % |
| ET-ELW20 (Sie sind hier) | Weitwinkel-Zoom | 1,21 – 1,66 : 1 | ±67 % / ±35 % |
| ET-ELT22 | Tele-Zoom | 2,72 – 4,48 : 1 | ±67 % / ±35 % |
| ET-ELT23 | Ultra-Tele-Zoom | 4,44 – 7,12 : 1 | ±67 % / ±35 % |
Lieferumfang
Wechselobjektiv Panasonic ET-ELW20, Bedienungsanleitung. Beamer separat erhältlich.
Beratung
Sie sind unsicher, ob die ET-ELW20 zum verfügbaren Abstand und zur gewünschten Bilddiagonale passt? Wir prüfen Ihren Aufbau – persönliche Beratung anfragen.
| WEEE-Nummer: | DE49609898 |
| Hersteller: | Panasonic |
| Modellname: | ET-ELW20 |
| Produktgewicht: | 0 kg |
| Objektivtyp: | Short-Throw |
| Zustand: | Neuware |
| Marke: | Panasonic |
auch als B-Ware verfügbar