- Angaben zur Produktsicherheit
- Verantwortliche Person für die EUPanasonic Deutschland
Winsbergring 15
22525 Hamburg
Germany
E-Mail: panasonic.de@eu.panasonic.com
Panasonic ET-ELS20 – Standard-Wechselobjektiv für PT-MZ-Serie und Legacy-3LCD-Modelle
Das Panasonic ET-ELS20 ist das motorisierte Standard-Zoomobjektiv der aktuellen PT-MZ-Serie und liegt der Serie ab Werk bei. Als Bestell- oder Ersatzlinse ist es die richtige Wahl, wenn Sie eine zweite Standard-Linse für einen weiteren Beamer-Body benötigen, oder wenn nach einem Tausch auf eine Spezial-Optik (UST, Tele, Weitwinkel) die Standard-Linse zurückkommen soll. Mit einem Projektionsverhältnis von 1,61–2,76:1 deckt die ELS20 typische Konferenzräume, Hörsäle und Schulungssituationen ab.
Technische Daten
| Objektiv-Typ | Standard-Zoom |
| PV | 1,61 – 2,76 : 1 (bei WUXGA 1.920 × 1.200) |
| Brennweite | 26,8 – 45,5 mm |
| Blende | F1,7 – F2,3 |
| Zoom-Faktor | 1,6× |
| Zoom / Fokus / Shift | motorisiert (Steuerung über Beamer) |
| Lens-Shift am MZ-Beamer | vertikal ±67 %, horizontal ±35 % |
| Keystone-Bereich | V ±25°/±30°, H ±20°, Eck ±15° |
| Anschluss | Panasonic-Bajonett (Wechselobjektiv) |
Projektionsabstand (16:10, WUXGA)
| Bilddiagonale | Bildbreite (ca.) | Abstand min. (Weitwinkel) | Abstand max. (Tele-Ende) |
|---|---|---|---|
| 80 Zoll | 1,72 m | 2,77 m | 4,75 m |
| 100 Zoll | 2,15 m | 3,46 m | 5,93 m |
| 120 Zoll | 2,59 m | 4,17 m | 7,15 m |
| 150 Zoll | 3,23 m | 5,20 m | 8,91 m |
| 200 Zoll | 4,31 m | 6,94 m | 11,90 m |
| 250 Zoll | 5,39 m | 8,68 m | 14,88 m |
Werte gerundet. Für 16:9-Inhalte können abweichende Werte gelten. Bei Rückfragen Kundenbetreuung kontaktieren.
Kompatible Panasonic-Beamer
Aktuelle PT-MZ-Serie (3LCD-Laser, WUXGA): PT-MZ682, PT-MZ782, PT-MZ882, PT-MZ680, PT-MZ780, PT-MZ880.
Ältere 3LCD-Modelle (Aufrüstung bestehender Installationen): PT-EZ770Z, PT-EW730Z, PT-EX800Z, PT-EW530, PT-EW540, PT-EW630, PT-EW640, PT-EW730, PT-EX500, PT-EX510, PT-EX600, PT-EX610, PT-EX800, PT-EZ570, PT-EZ580, PT-EZ770.
Vergleich: 7 Wechselobjektive für die PT-MZ-Serie
| Modell | Typ | PV | Lens-Shift (V/H) |
|---|---|---|---|
| ET-ELU20 | Ultra-Kurzdistanz-Zoom | 0,33 – 0,35 : 1 | ±50 % / ±24 % |
| ET-ELW21 | Kurzdistanz-Festobjektiv | 0,764 : 1 (fix) | nicht verfügbar |
| ET-ELW22 | Kurzdistanz-Zoom | 0,786 – 0,983 : 1 | ±60 % / ±30 % |
| ET-ELS20 (Sie sind hier) | Standard-Zoom (Lieferumfang MZ) | 1,61 – 2,76 : 1 | ±67 % / ±35 % |
| ET-ELW20 | Weitwinkel-Zoom | 1,21 – 1,66 : 1 | ±67 % / ±35 % |
| ET-ELT22 | Tele-Zoom | 2,72 – 4,48 : 1 | ±67 % / ±35 % |
| ET-ELT23 | Ultra-Tele-Zoom | 4,44 – 7,12 : 1 | ±67 % / ±35 % |
Lieferumfang
Wechselobjektiv Panasonic ET-ELS20, Bedienungsanleitung. Beamer separat erhältlich.
Beratung
Sie sind unsicher, ob die ET-ELS20 zum verfügbaren Abstand und zur gewünschten Bilddiagonale passt? Wir prüfen Ihren Aufbau – persönliche Beratung anfragen.
| WEEE-Nummer: | DE49609898 |
| Hersteller: | Panasonic |
| Modellname: | ET-ELS20 |
| Produktgewicht: | 0 kg |
| Zustand: | Neuware |
| Marke: | Panasonic |
auch als B-Ware verfügbar