Hauptmerkmale
- Display-Typ: Videowall Display
- max. Helligkeit: 700 cd/m²
- Native Auflösung: 1920 x 1080 Full HD
- Reaktionszeit: 8 ms
- Bildseitenverhältnis:
- Angaben zur Produktsicherheit
- Verantwortliche Person für die EUNEC Deutschland GmbH
Fritz-Vomfelde-Straße 14-16
40547 Düsseldorf
Germany
E-Mail: info@nec-displays.com
NEC MultiSync X464UNS-2 46" Display mit Full-HD Auflösung
NEC X464UNS-2
Weitere Produktinformationen (PDF)
Technische Daten
| Abmessungen: | 10.2 x 102.2 x 57.7 cm |
| Bildseitenverhältnis: | |
| Produktgewicht: | kg |
| EEK Spektrum: | A bis G |
| Herstellernummer: | 60004172 |
| EAN: | 5028695113855 |
| Diagonale (Zoll): | 46 Zoll |
| Diagonale (cm): | 116.84 cm |
| Display Technologie: | LCD |
| Display-Typ: | Videowall Display |
| max. Helligkeit: | 700 cd/m² |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: | 123 Watt |
| Leistungsaufname im Aus-Zustand: | 0.5 Watt |
| Panel Technologie: | S-VA |
| Zustand: | Neuware |
| Jährlicher Energieverbrauch (kWh): | 179 kwh |
| Lieferumfang: | Netzkabel |
| Standby Stromverbrauch: | 0.5 Watt |
| Kontrastverhältnis: | 3500:1 |
| Marke: | Nec |
| Anschlüsse: | HDMI: 1, DVI-D: 1, Display Port: 1, Display Port Ausgänge: 1, 3.5 mm Mini Jack: 2 |
| Produktgewicht: | 24 KG |
| Wandhalterung VESA-Norm: | 300 x 300 |
| Energie Effizienzklasse: | B |
| Laufzeit: | 24/7 Stunden |
| Farbe: | Schwarz |
| Reaktionszeit: | 8 ms |
Kundenbewertungen
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
