Hauptmerkmale
- Diagonale: 48,9 Zoll (124 cm)
- max. Helligkeit: 300 cd/m²
- Native Auflösung: 3840 x 1080
- Reaktionszeit: 5 ms
- Bildseitenverhältnis: 32:9
- Angaben zur Produktsicherheit
- Verantwortliche Person für die EUSamsung Electronics GmbH
Am Kronberger Hang 6
65824 Schwalbach
Germany
E-Mail: sseg.comm@samsung.com
Samsung C49J890DKR
- Diagonale: 49 Zoll
- 32:9 3840x1080
- VA
- Edge LED
- Helligkeit: 300
- Kontrast: 3.000:1
- Reaktionszeit: 5 ms
Weitere Produktinformationen (PDF)
Technische Daten
Paneltyp: | VA |
Kontrastverhältnis: | 3000:1 |
Modellname: | C49J890DKR |
Eingänge: | 1x Displayport, 1x HDMI, 5x USB-A, Displayport, HDMI, USB-A |
Produktgewicht: | 13 kg |
Bildseitenverhältnis: | 32:9 |
Abmessungen: | 381,6 x 1203 x 52,25 cm |
Diagonale: | 48,9 Zoll (124 cm) |
Hersteller: | Samsung |
EEK Spektrum: | A bis G |
max. Helligkeit: | 300 cd/m² |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: | 54 Watt |
Leistungsaufname im Aus-Zustand: | 0.3 Watt |
Zustand: | Neuware |
Standby Stromverbrauch: | 0.5 Watt |
Bildwiederholfrequenz: | 144 Hertz |
Marke: | Samsung |
Blickwinkel horizontal: | 178 Grad |
Blickwinkel vertikal: | 178 Grad |
Wandhalterung VESA-Norm: | 100 x 100 |
Energie Effizienzklasse: | G |
Farbe: | Schwarz |
Reaktionszeit: | 5 ms |
Kundenbewertungen
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.